Auf Tempo gebracht wird der Fiat 500 laut Datenblatt von einem 86 PS-2-Zylinder-Ottomotor, das die Leistung an die Vorderachse überträgt. Das zeigt sich am durchschnittlichen Verbrauch des Fiat 500 von 4 Liter Benzin/100 km laut Datenblatt und einem CO2-Ausstoß von von 92g CO2/100 km. Der Fiat 500 TwinAir Start&Stop Plus Dualogic bringt Sie innerhalb von 11 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Der 3-Türer beschleunigt so auf eine maximale Geschwindigkeit von 173 km/h laut Datenblatt. Für 15300 Euro steht der 500 laut Hersteller-Datenblatt vielleicht schon bald in Ihrer Garage.
| Baureihe | 500 |
| Aufbau | Schrägheck |
| Anzahl der Türen | 3 |
| Anzahl der Sitze | 4 |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Getriebeart | Automatisiertes Schaltgetriebe |
| Motorart | Otto |
| Motorbauart | Reihenmotor |
| Anzahl der Zylinder | 2 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Hubraum | 875 ccm |
| maximale Leistung KW | 63 |
| maximale Leistung PS | 86 |
| Drehzahl bei max Leistung | 5.500 U/min |
| maximales Drehmoment | 145 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 173 km/h |
| Schadstoffklasse | Euro5 |
| Länge | 3.546 mm |
| Breite | 1.627 mm |
| maximale Zuladung | 365 kg |
| Kofferraumvolumen | 185 Liter |
| Anhängelast ungebremst | 400 kg |
| Dachlast | 50 kg |
| Tankvolumen | 35 Liter |
| Haftpflicht Typklasse | 13 |
| Vollkasko Typklasse | 16 |
| Kategorie | Autos |
Weitere Modelle aus der Baureihe 500:
Weitere Baureihen der Marke Fiat:
Weitere Modelle der Marke Fiat:
