Seine 70 KW (laut Datenblatt 95 PS) bringen den 4-Zylinder-Dieselmotor mit klassischem 6-Gang-Handschalter auf Touren. Angetrieben wird die Vorderachse. Der CO2-Ausstoß beläuft sich auf 109g CO2/100 km. Währenddessen genehmigt sich der Ford Focus Limousine Stufenheck laut Datenblatt 4,2 Liter Diesel/100 km. Der Ford Focus 1.6 TDCi 70 kW Trend 4-türig bringt Sie innerhalb von 12,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Der 4-Türer beschleunigt so bis zu einer Geschwindigkeit von 182 km/h laut Datenblatt. Beim Vertragshändler steht der Focus Limousine Stufenheck, so das Hersteller-Datenblatt für Preise um die 22100 Euro.
| Marke | Ford |
| Fahrzeugname | Ford Focus 1.6 TDCi 70 kW Trend 4-türig |
| Aufbau | Stufenheck |
| Anzahl der Türen | 4 |
| Anzahl der Sitze | 5 |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Hubraum | 1.560 ccm |
| maximale Leistung KW | 70 |
| maximale Leistung PS | 95 |
| Drehzahl bei max Drehmoment | 1.500 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit | 182 km/h |
| Beschleunigung 0 bis 100 km/h | 12,6 Sek. |
| Verbrauch innerorts | 5,1 Liter/100 km |
| Länge | 4.534 mm |
| Höhe | 1.484 mm |
| Kofferraumvolumen | 475 Liter |
| Anhängelast ungebremst | 670 kg |
| Tankvolumen | 53 Liter |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Reifen | 205/55R16 |
| Steuer pro Jahr | 152 Euro |
| Haftpflicht Typklasse | 17 |
| Teilkasko Typklasse | 19 |
| Kategorie | Autos |
Weitere Modelle aus der Baureihe Focus Limousine Stufenheck:
Weitere Baureihen der Marke Ford:
Weitere Modelle der Marke Ford:
