Angetrieben wird der Astra Sports Tourer laut Datenblatt von einem 110 PS-4-Zylinder-Dieselmotor nebst einem direkten 6-Gang-Schaltgetriebe, das die Leistung an die Vorderachse überträgt. Der CO2-Ausstoß beläuft sich auf 118g CO2/100 km. Währenddessen verbraucht der Astra Sports Tourer laut Datenblatt 4,4 Liter Diesel/100 km. Der Frontantrieb des Opel Astra Sports Tourer 1.7 CDTI 81 kW ecoFl. S&S Des. Ed. läuft eine Höchstgeschwindigkeit von 182 km/h. Für den Sprint auf 100 km/h braucht der 5-Türer laut Datenblatt 12,5 Sekunden. Der Astra Sports Tourer kostet derzeit laut Datenblatt 23660 Euro.
| Fahrzeugname | Opel Astra Sports Tourer 1.7 CDTI 81 kW ecoFl. S&S Des. Ed. |
| Aufbau | Kombi-PKW |
| Anzahl der Türen | 5 |
| Anzahl der Sitze | 5 |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Motorbauart | Reihenmotor |
| Hubraum | 1.686 ccm |
| maximale Leistung KW | 81 |
| maximale Leistung PS | 110 |
| Drehzahl bei max Leistung | 4.000 U/min |
| maximales Drehmoment | 280 Nm |
| Verbrauch gesamt | 4,4 Liter/100 km |
| Schadstoffklasse | Euro5 |
| Leergewicht | 1.393 kg |
| Länge | 4.698 mm |
| Höhe | 1.535 mm |
| Anhängelast ungebremst | 730 kg |
| Tankvolumen | 56 Liter |
| Steuer pro Jahr | 161 Euro |
| Haftpflicht Typklasse | 16 |
| Teilkasko Typklasse | 17 |
| Kategorie | Autos |
Weitere Modelle aus der Baureihe Astra Sports Tourer:
Weitere Baureihen der Marke Opel:
Weitere Modelle der Marke Opel:
